]]> ]]>

Прокат калиброванный круглого сечения по ГОСТ 1051-73

Прокат калиброванный круглого сечения по ГОСТ 1051-73

Скачать ГОСТ 1051-73

Калиброванный прокат отличается от горячекатаного более высокой точностью и качеством поверхности металла, что позволяет использовать его на автоматах и холодновысадочном оборудовании, значительно сокращая расход металла при его дальнейшей переработке.

Применяется также в автомобилестроении, машиностроении, судостроении, приборостроении и в других отраслях промышленности, где требуется применение экономичных и точных профилей.

Диаметры стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

Диаметр, мм Предельные отклонения, мм Площадь поперечного сечения, мм2 Масса 1 м, кг
h9 H10 h11 h12
3,0 -0,025 -0,040 -0,060 -0,100 7,07 0,056
3,1 -0,030 -0,048 -0,075 -0,120 7,55 0,059
3,2 8,04 0,063
3,3 8,55 0,067
3,4 9,08 0,071
3,5 9,62 0,076
3,6 10,18 0,080
3,7 10,75 0,084
3,8 11,34 0,089
3,9 11,95 0,094
4,0 12,56 0,099
4,1 13,20 0,104
4,2 13,85 0,109
4,4 15,21 0,119
4,5 15,90 0,125
4,6 16,62 0,130
4,8 18,10 0,142
4,9 18,86 0,148
5,0 19,63 0,154
5,2 21,24 0,167
5,3 22,06 0,173
5,5 23,76 0,186
5,6 24,63 0,193
5,8 26,42 0,207
6,0 28,27 0,222
6,1 29,22 0,229
6,3 31,17 0,215
6,5 33,17 0,260
6,7 35,26 0,277
6.9 37,39 0,294
7,0 38,48 0,302
7,1 39,59 0,311
7,3 41,85 0,329
7,5 44,18 0,347
7,7 46,57 0,366
7,8 47,78 0,375
8,0 50,27 0,395
8,2 52,81 0,415
8,5 56,75 0,145
8,8 60.82 0,477
9,0 63,62 0,500
9,2 66,48 0,522
9,3 67,93 0,533
9,5 70,88 0,556
9,8 75,43 0,592
10,0 78,54 0,616
10,2 -0,043 -0,070 -0,110 -0,180 81,71 0,641
10,5 86,59 0,680
10,8 91,61 0,719
11,0 95,03 0,746
11,2 98,52 0,773
11.5 103,90 0,815
11,8 109,36 0,858
12,0 113,10 0,890

Скачать прайс-лист

Задать вопрос / заказать

Ваше имя: *

E-mail: *

Контактный телефон:

Комментарий:
Защита от автоматического заполнения
Введите слово с картинки: *

* — поля, обязательные для заполнения
Первый интегратор - создание сайтов на Битриксе, интеграция продуктов 1С-Bitrix. Купить.